Vergleich der Standard VStabi und Mini VStabi Hardware Varianten:
Variante | VStabi Alu (silber) | VStabi Standard (schwarz) | VStabi Standard Blueline | Mini VStabi (schwarz) | Mini VStabi Blueline |
Abbildung | |||||
Regelung 4.0 | ja | ja | - | ja | - |
Regelung 5.3 Express | - | - | ja | - | ja |
Regelung 5.3 Pro | - | Optional | Optional | Optional | Optional |
Regelung 6.0 Pro | ja** | ja** | ja** | ja** | |
VPlane (für VBC) | ja** | ja** | ja** | ja** | |
E-Helis bis 1m | ja | ja | ja | ja | ja |
E-Helis über 1m | ja | ja | ja | - | ja |
Verbrennerhelis | bedingt | ja | ja | - | - |
Scale Helis | bedingt | ja | ja | - | bedingt |
Taumelscheibenservos | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Drehzahlregler | - | Optional mit Pro | Optional mit Pro | Optional mit Pro* | Optional mit Pro* |
** V6 Pro für Helis und Fläche steht nur bei Verwendung mit einer VBar Control zur Verfügung
Vergleich der Heli Funktionen V4, V5 Express, V5 Pro und V6 für Standard VStabi und Mini VStabi:
Funktion | V4 | V5 Express | V5 Pro | V6 Pro** |
Firmware Logo | ||||
Regelung TS | V4 | V5 | V5 | V6** |
Regelung Heck | V4 | V5 | V5 | V6** |
Setup Wizard | - | ja | ja | Ja |
Preset Selector | ja | - | - | Ja |
Direktanwahl Setup Tabs | - | - | ja | Ja |
Standard Empfänger | ja | ja | ja* | - |
Single Line | ja | ja | ja | - |
Spektrum Satelliten | ja (außer Regular ohne Spektrum) | ja (außer Regular ohne Spektrum) | ja (außer Regular ohne Spektrum) | - |
Sensorausrichtungen | 4 | 4 | 4 | 4 |
Taumelscheibe 120 ° | ja | ja | ja | ja |
Taumelscheibe 120° rev. | ja | ja | ja | ja |
Taumelscheibe 90° | ja | ja | ja | ja |
Taumlescheibe mechanisch | ja | ja | ja | ja |
Taumelscheibe beliebig | ja | - | ja | ja |
Taumelscheibendrehung | ja | - | ja | ja |
Geometriekorrektur | schaltbar | dauerhaft ein | schaltbar | dauerhaft ein |
Taumelscheiben Servotypen | digital/analog | digital | digital/analog | digital |
Zyklische Einstellung | Berechnung auf vstabi.de | Einstellung beim Setup | Einstellung | Einstellung beim Setup |
Pitch Einstellung | ja | Einstellung beim Setup | Einstellung beim Setup | Einstellung beim Setup |
Pitch Pump | ja | - | ja | ja |
Cyclic Ring | variabel | fest | variabel | variabel |
Feintrimmung | ja | - | ja | ja |
Heck Servotyp | alle | alle | alle | alle |
Spannungsüberwachung | - | ja (außer Regular ohne Spektrum) | ja (außer Regular ohne Spektrum) | ja (außer Regular ohne Spektrum & über App konfigurierbar) |
Vibrationsanzeige | - | ja | ja | ja |
Autotrim | ja | ja | ja | ja |
Optimizer TS | ja | - | ja | ja |
Drehmomentausgleich | variabel | fest | variabel | variabel |
Optimizer Heck | ja | - | ja (2) | ja (2) |
Wendigkeitseinstellung | ja | Dual Rate am Sender | ja | ja |
Flight Style Einstellung | - | ja | ja | ja |
Expertenparameter Taumelscheibe | ja (7) | - | ja (5) | ja |
Heck Empfindlichkeitseinstellung | ja | Aux Kanal | ja | ja |
Stick Expo | variabel | fest ein | variabel | variabel |
Gyro Modes | HH/Normal | HH | HH/Normal | HH |
Expertenparameter Heck | ja (13) | - | ja (12) | ja |
Bankswitch | ja (4) | - | ja (4) | ja (4) |
Erweiterte Vibrationsanzeige (Spektrum Analyse) | - | - | ja | ja (live in VBC) |
Ereignis Logfile | - | - | ja | ja |
Drehzahlregler | - | - | ja* | ja |
PC Software | ja | ja | ja | - |
MAC Software | ja | ja | ja | - |
Bedienteil Software | ja | ja | ja | - |
PDA Software | ja | - | - | - |
Handy Software (Symbian) | ja | ja / ab 5.2 Android | ja / ab 5.2 Android | - |
* Die Drehzahlregelung in der Mini (nur Elektroregler verfügbar) kann nur benutzt werden wenn diese mit Summensignal, Satelliten oder einem Busempfänger betrieben wird.
** V6 Pro für Helis und Fläche steht nur bei Verwendung mit einer VBar Control zur Verfügung