Vergleich der NEO VStabi Versionen:
Version | VStabi NEO | VStabi NEO / EVO Auch mit anderen Sendern nutzbar | VStabi NEO Mini |
Abbildung | |||
VBasic | nein | ja - wenn als VBasic ausgeliefert | ja - wenn als VBasic ausgeliefert |
VBar Heli Express | ja | ja - wenn als Express ausgeliefert | ja - wenn als Express ausgeliefert |
VBar Heli Professional | optional | optional | optional |
VBar Heli Pro Rescue | optional | optional | optional |
VPlane Profesional für VBC | nein | optional** | optional** |
VCopter Profesional für VBC | nein | optional** | optional** |
VCopter Pro Rescue für VBC | nein | optional** | optional** |
VLink Upgrade | optional*** | nicht nötig | nicht nötig |
* Update/Registrierung mit WiFi Updater der VBar Control touch oder gesondertem USB Pins an den Servoanschlüssen via VBar Control Manager (Kabel als Zubehör erhältlich)
** Fläche / Copter steht nur bei Verwendung mit einer VBar Control zur Verfügung - Copter nur bei VStabi NEO.
*** Vlink Upgradecheck - bitte hier nachlesen
Vergleich der Heli Funktionen V6 Express, V6 Pro and V6 Pro Rescue für VStabi NEO:
Funktion | V6 Express | V6 Pro | V6 Pro Rescue |
Firmware Logo | |||
Regelung TS | V6 | V6 | V6 |
Regelung Heck | V6 | V6 | V6 |
Setup Wizard | ja | ja | ja |
Preset Selector | ja* | ja* | ja* |
Direktanwahl Setup Tabs | - | ja | ja |
Digitaler Bus Empfänger | ja | ja | ja |
Spektrum Satelliten | ja | ja | ja |
Sensor Ausrichtungen | 4 | 4+4 | 4+4 |
Taumelscheibe 120 ° | ja | ja | ja |
Taumelscheibe 120° rev. | ja | ja | ja |
Taumelscheibee 90° | ja | ja | ja |
Taumelscheibe mechanisch | ja | ja | ja |
Taumelscheibe beliebig | - | ja | ja |
Taumelscheibendrehung | - | ja | ja |
Geometriekorrektur | fest ein | wahlweise | wahlweise |
Taumelscheiben Servotypen | digital | digital | digital |
Zyklische Einstellung | Einstellung beim Setup | Einstellung | Einstellung beim Setup |
Pitch Einstellung | Einstellung beim Setup | Einstellung beim Setup | Einstellung beim Setup |
Pitch Pump | - | ja | ja |
Cyclic ring | fest | variabel | variabel |
Feintrimmung | - | ja | ja |
Heck Servotyp | alle | alle | alle |
Spannungsüberwachung | ja ** | ja ** | ja ** |
Vibrationsüberwachung | ja ** | ja ** | ja ** |
Autotrim | ja | ja | ja |
Optimizer TS | - | ja | ja |
Drehmomentausgleich | fixed | variabel | variabel |
Optimizer Heck | - | ja | ja |
Wendigkeitseinstellung | ja | ja | ja |
Expertenparameter Taumelscheibe | - | ja*** | ja*** |
Heck Empfindlichkeitseinstellung | ja ** | ja ** | ja ** |
Stick Expo | variabel | variabel | variabel |
Gyro Modes | HH | HH | HH |
Expertenparameter Heck | - | ja*** | ja*** |
Bankumschaltung | ja | ja | ja |
Erweiterte Vibrationsanzeige (Spektrum Analyse) | - | ja ** | ja ** |
Ereignis Logfile | - | ja | ja |
Drehzahlregler | ja (Elektro) | ja | ja |
Telemetríe | ja * | ja * | ja * |
Heli+Copter Rescue | - | - | ja ** |
* Nur in Verbindung mit VBar Control - es wird möglicherweise noch eine seperate Hardware benötigt.
** erweitere Funktionalität mit VBar Control, es wird möglicherweise noch eine App benötigt.
*** Die Neuerungen der Version 6.4 (Pendelunterdrückung, Leichtigkeit, Getriebebereich, Heckmotor) sind teilweise (Getriebebereich, Heckmotor) nur mittels VBar Control / VBar Control touch einstellbar. Die Leichtigkeit erfordert ein Vibrationsarm laufendes System. Sollte sich ein Fehlertext "IMU Sensor Z-Achse hängt" einstellen ist der Heli dafür nicht geeignet und die Störung zu beseitigen. Alternativ kann die Leichtigkeit mit 0 auch deaktiviert werden.